# | Teams | OVERALL | HOME | AWAY | ||||||||||||||||||
P | W | D | L | GS | GA | W | D | L | GS | GA | W | D | L | GS | GA | GD | Pts | |||||
1 | Manchester City | 21 | 16 | 3 | 2 | 57 | 16 | 10 | 0 | 0 | 31 | 4 | 6 | 3 | 2 | 26 | 12 | 41 | 51 | |||
2 | Manchester United | 21 | 15 | 3 | 3 | 52 | 20 | 8 | 1 | 2 | 33 | 14 | 7 | 2 | 1 | 19 | 6 | 32 | 48 | |||
3 | Tottenham Hotspur | 21 | 14 | 4 | 3 | 39 | 21 | 8 | 2 | 1 | 21 | 9 | 6 | 2 | 2 | 18 | 12 | 18 | 46 | |||
4 | Chelsea | 22 | 12 | 5 | 5 | 40 | 25 | 7 | 1 | 3 | 24 | 16 | 5 | 4 | 2 | 16 | 9 | 15 | 41 | |||
5 | Arsenal | 21 | 11 | 3 | 7 | 38 | 31 | 7 | 2 | 1 | 16 | 6 | 4 | 1 | 6 | 22 | 25 | 7 | 36 | |||
6 | Newcastle United | 22 | 10 | 6 | 6 | 32 | 30 | 6 | 3 | 2 | 16 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 19 | 2 | 36 | |||
7 | Liverpool | 22 | 9 | 8 | 5 | 25 | 21 | 4 | 7 | 0 | 14 | 8 | 5 | 1 | 5 | 11 | 13 | 4 | 35 | |||
8 | Stoke City | 22 | 8 | 6 | 8 | 23 | 33 | 4 | 4 | 3 | 15 | 13 | 4 | 2 | 5 | 8 | 20 | -10 | 30 | |||
9 | Norwich City | 22 | 7 | 8 | 7 | 32 | 36 | 4 | 4 | 3 | 17 | 15 | 3 | 4 | 4 | 15 | 21 | -4 | 29 | |||
10 | Sunderland | 22 | 7 | 6 | 9 | 29 | 24 | 4 | 4 | 3 | 16 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 13 | 5 | 27 | |||
11 | Aston Villa | 22 | 6 | 9 | 7 | 26 | 29 | 3 | 3 | 5 | 12 | 14 | 3 | 6 | 2 | 14 | 15 | -3 | 27 | |||
12 | Fulham | 22 | 6 | 8 | 8 | 28 | 31 | 5 | 3 | 3 | 21 | 17 | 1 | 5 | 5 | 7 | 14 | -3 | 26 | |||
13 | Swansea City | 22 | 6 | 8 | 8 | 23 | 27 | 5 | 5 | 1 | 15 | 6 | 1 | 3 | 7 | 8 | 21 | -4 | 26 | |||
14 | Everton | 22 | 7 | 5 | 10 | 22 | 26 | 3 | 3 | 5 | 11 | 13 | 4 | 2 | 5 | 11 | 13 | -4 | 26 | |||
15 | West Bromwich Albion | 22 | 7 | 4 | 11 | 22 | 31 | 2 | 2 | 7 | 8 | 14 | 5 | 2 | 4 | 14 | 17 | -9 | 25 | |||
16 | Queens Park Rangers | 22 | 5 | 5 | 12 | 22 | 37 | 2 | 4 | 5 | 12 | 18 | 3 | 1 | 7 | 10 | 19 | -15 | 20 | |||
17 | Bolton Wanderers | 22 | 6 | 1 | 15 | 28 | 47 | 2 | 1 | 8 | 14 | 25 | 4 | 0 | 7 | 14 | 22 | -19 | 19 | |||
18 | Blackburn Rovers | 22 | 4 | 6 | 12 | 33 | 45 | 3 | 0 | 8 | 16 | 22 | 1 | 6 | 4 | 17 | 23 | -12 | 18 | |||
19 | Wolverhampton Wanderers | 22 | 4 | 6 | 12 | 25 | 40 | 3 | 2 | 6 | 16 | 20 | 1 | 4 | 6 | 9 | 20 | -15 | 18 | |||
20 | Wigan Athletic | 22 | 3 | 6 | 13 | 19 | 45 | 1 | 4 | 6 | 10 | 21 | 2 | 2 | 7 | 9 | 24 | -26 | 15 |
Informasi Bola baik hasil pertandingan maupun kisah kejadian sehari hari atau prestasi pemain bola nasional maupun luar negri
Minggu, 22 Januari 2012
Barclays Premier League
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar